Bytyń (Betyń)
|
Pilski OZŻ
|
Klasa T1 | |||||
STERNIK | Nakielno | Signifi | MO | Bryza | SUMA |
Andrzej Gościniak | 12 | 14 | 11 | 37 | |
Jarosław Gawrysiak | 10 | 12 | 9 | 31 | |
Franciszek Kiedrowski | 13 | 15 | 28 | ||
Arkadiusz Pacanowski | 11 | 12 | 23 | ||
Marcin Radomski | 11 | 10 | 21 | ||
Dariusz Gościński | 13 | 13 | |||
Grzegorz Ziółkiewski | 10 | 10 | |||
Kamil Radkiewicz | 9 | 9 | |||
Klemens Grzegorski | 9 | 9 | |||
Jarosław Ochociński | 8 | 8 | |||
Tadeusz Witkowski | 8 | 8 | |||
Klasa T2 w 2023 r | |||||
AKŻ '90 | Signify | MO | Suma | ||
Rafał Pachołek | 21 | 16 | 14 | 51 | |
Hubert Wiatr | 13 | 15 | 15 | 43 | |
Zbigniew Błaszczak | 19 | 11 | 12 | 42 | |
Jarosław Godzisz | 18 | 13 | 10 | 41 | |
Marcin Markowski | 15 | 10 | 11 | 36 | |
Dariusz Izban | 17 | 12 | 29 | ||
Cezary Grugiel | 20 | 20 | |||
Andrzej Kotwicki | 9 | 8 | 17 | ||
Marcin Radkiewicz | 16 | 16 | |||
Fryderyk Sumelka | 14 | 14 | |||
Walerian Stróżyński | 14 | 14 | |||
Andrzej Bocian | 13 | 13 | |||
Patryk Malinowski | 11 | 11 | |||
Magdalena Malinowska | 10 | 10 | |||
Mirosław Biernacki | 10 | 10 | |||
Krzysztof Pająk | 9 | 9 | |||
Jacek Jastrzębski | 9 | 9 | |||
Klasa Spark | |||||
AKŻ '90 | Signify | MO | Suma | ||
Mieczysław Hering | 17 | 12 | 10 | 39 | |
Ryszard Szczęsny | 16 | 11 | 9 | 36 | |
Robert Adamczewski | 14 | 9 | 8 | 31 | |
Paweł Żebrowski | 15 | 15 | |||
Michał Radzik | 13 | 13 | |||
Piotr Sztuczka | 12 | 12 | |||
Elżbieta Sumelka | 11 | 11 | |||
Karolina Malinowska | 10 | 10 | |||
Sławomir Gościński | 10 | 10 | |||
Stefan Wrona | 9 | 9 | |||
Jacek Dziuba | 8 | 8 |
Klasa Omega | |||||||
Tomasz Siwiński | Hals | 15 | 15 | 17 | 17 | 64 | |
Grzegorz Górski | Kotwica Rogoźno | 16 | 10 | 8 | 12 | 46 | |
Marek Badowski | AKŻ '90 | 10 | 8 | 13 | 15 | 46 | |
Zanto Mariusz | Neptun | 11 | 14 | 12 | 37 | ||
Daniel Lasota | LOK | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | |
Marcin Przybylski | Kotwica | 14 | 16 | 30 | |||
Jakub Pudłowski | Wodnial | 13 | 15 | 28 | |||
Bartosz Kula | UKŻ Wodniak | 13 | 13 | 26 | |||
Tomasz Łukaszewicz | Neptun | 11 | 14 | 25 | |||
Rafał Trościanko | AKŻ '90 | 10 | 8 | 18 | |||
Szynkiewicz Andrzej | LOK | 17 | 17 | ||||
Nowicki Andrzej | LOK | 16 | 16 | ||||
Przemysław Kasperczyk | 16 | 16 | |||||
Agnieszka Piątek | UKŻ Wodniak | 14 | 14 | ||||
Jerzy Sokołowski | Ogniow | 14 | 14 | ||||
Mariusz Zanto | Neptun | 12 | 12 | ||||
Bogusław Komorowski | Neptun | 12 | 12 | ||||
Jarosław Kulesza | LOK | 11 | 11 | ||||
Łukasz Smołka | Wodniak | 11 | 11 | ||||
Stanisław Horoszkiewicz | Kotwica | 10 | 10 | ||||
Andrzej Kotwicki | Bezpieczny Port | 9 | 9 | ||||
Sawicki Jakub | Ogniow | 9 | 9 | ||||
Marek Ziała | 8 | 8 |
Klasa europa
Nazwisko I imię | klub | Suma | Środa Wlkp | Trzcianka | Chodzież | Rogoźno | Wałcz | Piła | Chodzież2 | Wągrowiec |
Maciej Kowalski | NEPTUN WĄGROWIEC | 112 | 12 | 16 | 15 | 21 | 17 | 15 | 16 | |
Jakub Pudłowski | UKŻ Wodniak Piła | 104 | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | |
Zuzanna Michalska | UKŻ Wodniak Piła | 75 | 16 | 13 | 17 | 15 | 14 | |||
Maciej Filipiak | Kotwica Rogoźno | 67 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
Agnieszka Koprowska | Neptun Wągrowiec | 66 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | ||
Zuzanna Owecka | Neptun Wągrowiec | 64 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | |||
Stanisław Horoszkiewicz | Kotwica Rogoźno | 46 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||
Szymon Matera | UKŻ Wodniak Piła | 46 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||
Adam Langner | UKŻ Środa | 43 | 19 | 24 | ||||||
Eliza Różak | Neptun Wągrowiec | 42 | 10 | 8 | 14 | 10 | ||||
Jan Pachla | UKŻ Środa | 41 | 18 | 23 | ||||||
Olivier Starostka | UKŻ Wodniak Piła | 36 | 19 | 17 | ||||||
Bartosz leżała | UKŻ Środa | 35 | 17 | 18 | ||||||
Agnieszka Piątek | UKŻ Wodniak Piła | 31 | 9 | 14 | 8 | |||||
Jakub Walczak | UKŻ Środa | 29 | 14 | 15 | ||||||
Wiktor Grajek | UKŻ Środa | 29 | 13 | 16 | ||||||
Antonina Prymas | UKŻ Środa | 28 | 15 | 13 | ||||||
Stanisław Urbańczyk | UKŻ Środa | 27 | 13 | 14 | ||||||
Aleksander Siwiec | UKŻ Środa | 26 | 14 | 12 | ||||||
Zofia Kulesza | Chkż LOK | 25 | 12 | 13 | ||||||
Marek Krugły | UKŻ Wodniak Piła | 22 | 10 | 12 | ||||||
Vincent Wojtkowiak | Kotwica Rogoźno | 20 | 20 | |||||||
Jacek Woźny | UKŻ Środa | 18 | 18 | |||||||
Ewa Trościanko | AKŻ 90 | 18 | 9 | 9 | ||||||
Szymona Marcinkowski | 13 | 13 | ||||||||
Jerzy Michalski | Kotwica Rogoźno | 9 | 9 | |||||||
Jan Cwojdziński | 9 | 9 | ||||||||
Wojciech Kita | 8 | 8 | ||||||||
Filip Wiatr | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 8 |