Podsumowanie startu załóg w klasach sportowych i turystycznych
Regaty w roku 2021. | ||||||||||||||
opp do 11 | opp od12 | cadet | Europa | OK | Finn | Omega | Laser Pico | T1 | T2 | T3 | Orion | Spark | Suma | |
Regaty z okazji dnia dziecka | 6 | 14 | 4 | 7 | 8 | 6 | 45 | |||||||
Róża Wiatrów Ch | 9 | 15 | 4 | 5 | 33 | |||||||||
Trzcianka | 9 | 14 | 4 | 9 | 11 | 47 | ||||||||
AKŻ '90 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 34 | ||||||||
Złota Szekla Wałcz | 10 | 14 | 4 | 3 | 9 | 40 | ||||||||
Błękitna Wstęgha Ch. | 4 | 13 | 5 | 7 | 6 | 7 | 42 | |||||||
Puchar Grodu Staszica | 15 | 37 | 8 | 10 | 8 | 78 | ||||||||
MO POZZ - sport | 9 | 15 | 4 | 17 | 13 | 12 | 11 | 81 | ||||||
Jesienny Puchar Klas | 8 | 17 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 66 | ||||||
MO POZŻ tur. | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | |||||||||
Korona Rogoźna | 11 | 11 | ||||||||||||
Suma załóg w klasie | 61 | 124 | 35 | 72 | 60 | 34 | 35 | 31 | 15 | 15 | 3 | 15 | 500 | |
Regaty w 2020 r. | ||||||||||||||
Korona Rogoźno | 11 | 11 | ||||||||||||
MO POZŻ - sport | 4 | 12 | 5 | 11 | 32 | |||||||||
Jesienny Puchar Klas | 11 | 14 | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 64 | ||||||
MO POZŻ - sport -Trzcianka | 13 | 17 | 6 | 7 | 3 | 46 | ||||||||
Puchar Grodu Staszica | 26 | 17 | 4 | 7 | 5 | 59 | ||||||||
Suma załóg w klasie | 50 | 48 | 17 | 25 | 27 | 11 | 31 | 3 | 212 | |||||
Regaty 2019 r. | ||||||||||||||
Trzcianka | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 33 | ||||||||
Regaty z okazji dnia dziecka | 8 | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | |||||||
Puchar J. Miwejskiego OKD | 7 | 7 | ||||||||||||
Puchar Szwajcarii Chodzieskiej | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 41 | |||||||
Puchar AKŻ '90 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 28 | ||||||||
OKD Chodzież trening | 10 | 10 | ||||||||||||
Festiwal 2 Jezior | 5 | 6 | 2 | 4 | 17 | |||||||||
Puchar Grodu Staszica | 11 | 20 | 5 | 5 | 3 | 44 | ||||||||
Błękitna Wstęga Chodzież | 10 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 40 | |||||||
MO POZŻ Chodzież | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 8 | 48 | |||||||
Jesienny Puchar Klas | 11 | 11 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 | ||||||
MO POZŻ Turystyczne | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 | ||||||||
Puchar Prezesa Signify | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 31 | |||||||
Puchar Jesiennej Bryzy | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |||||||
Suma załóg w klasie | 72 | 84 | 36 | 33 | 70 | 26 | 27 | 4 | 13 | 16 | 7 | 6 | 18 | 412 |
Regaty 2018 r. | ||||||||||||||
Regaty z okazji dnia dziecka | 10 | 11 | 7 | 3 | 31 | |||||||||
Błękitna Wstęga | 12 | 11 | 6 | 5 | 34 | |||||||||
Puchar AKŻ '90 | 3 | 4 | 3 | 9 | 19 | |||||||||
Pucha Klubów -OPTY | 11 | 8 | 6 | 6 | 31 | |||||||||
Pucha Klubów -HALS | 11 | 8 | 6 | 6 | 31 | |||||||||
Pucha Klubów - LOK | 11 | 5 | 6 | 7 | 29 | |||||||||
Puchar Grodu Staszica | 16 | 16 | 12 | 44 | ||||||||||
MO POZZ Sport Nakielno | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 3 | 31 | |||||||
Puchar Prezesa Philipsa | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 25 | ||||||||
MO POZZ Turystyczne | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 25 | ||||||||
Puchar Jeseiennej Bryzy | 6 | 3 | 8 | 3 | 20 | |||||||||
Suma załóg w klasie | 75 | 65 | 53 | 0 | 32 | 3 | 18 | 3 | 16 | 26 | 0 | 14 | 15 | 320 |
opp do 11 | opp od12 | cadet | Europa | OK | Finn | Omega | Laser Pico | T1 | T2 | T3 | Orion | Spark | Suma | |
suma w czasie kadencji | 258 | 321 | 141 | 130 | 189 | 74 | 111 | 41 | 44 | 57 | 7 | 23 | 48 | 1444 |
opp do 11 | opp od12 | cadet | Europa | OK | Finn | Omega | Laser Pico | T1 | T2 | T3 | Orion | Spark | ||
2021 | 61 | 124 | 35 | 72 | 60 | 34 | 35 | 31 | 15 | 15 | 0 | 3 | 15 | |
2020 | 50 | 48 | 17 | 25 | 27 | 11 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 72 | 84 | 36 | 33 | 70 | 26 | 27 | 4 | 13 | 16 | 7 | 6 | 18 | |
2018 | 75 | 65 | 53 | 0 | 32 | 3 | 18 | 3 | 16 | 26 | 0 | 14 | 15 | |
Wykresy ilości startó na poszczegółnych regatach z podziałem na klasy. Tabela 1 klasy sportowe, tabela 2 klasy turystyczne.
Regaty z największą frekwencją.
Frekwencja na: | MO Sport | Puchar G.S | Jesienny P.K. | Trzcianka |
2021 | 81 | 78 | 66 | 47 |
2020 | 78 | 59 | 64 | 46 |
2019 | 48 | 44 | 50 | 33 |
2018 | 31 | 44 | ppjk | brak |
238 | 225 | 180 | 126 |
Podsumowanie ostatnich 4 lat zakresu regat sportowych i turystycznych.
Mimo ostatnich lat pandemiczny można powiedzieć że żeglarstwo regatowe ma się całkiem dobrze. W 2018 roku w regatach sportowych i turystycznych wystartowało 320 załóg w 2019 roku wystartowało 412 załóg w roku 2020 gdzie zostało odwołanych sporo regat odnotowano 212 startów, należy zaznaczyć że w tym roku nie odbyły się oficjalnie żadne regaty turystyczne. Odbyło się w sumie 5 imprez regatowych na planowanych prawie 15.
W roku 2011 zanotowaliśmy 500 startów załóg co przy fakcie że 2 imprezy turystyczne nie odbyły się , potwierdza tendencję rosnącą zainteresowaniem regat w regionie.
W klasach sportowych dominują klasy optymist. Jednocześnie pojawia się nowa klasa Europa, która szczególnie w ostatnim sezonie zaakcentowała silnie swoją obecność na regatach. Również klasy OK i Finn mają rosnącą frekwencję, co może świadczyć o tym, że wyszkoleni żeglarze powracają lub kontynuują Swoje pasje żeglarskie.
Na uwagę zasługuje fakt że nasze flagowe imprezy regatowe zaczynają zaszczycać swoją obecnością, kluby spoza terenu działania Pilskiego Okręgowego Związku żeglarskiego. Gościmy na swoim terenie kluby z Kościana, Środy Wielkopolskiej czy Koszalina.
Przyjeżdżają na nasze regaty ponieważ podoba im się profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie regat za co dziękuję wszystkim organizatorom oraz sędziowskiej komisji regatowej.
W mijającym sezonie żeglarskim dołączyły do nas dwa kluby: Akademia Żeglarska z Wałcza oraz Fundacja Eisenhowera ze Skoków. Kluby z Kościana i Środy Wielkopolskiej zamierzają do nas w bieżącym sezonie dołączyć.
Największą frekwencją cieszą się regaty Mistrzostwa Okręgu Pilskiego a na 2 miejscu są regaty o Puchar Grodu Staszica , 3 miejsce jesienny Puchar Klas z Wągrowca oraz na 4 miejscu od niedawna ponownie organizowane regaty sportowe w Trzciance.
Jeżeli chodzi o regaty turystyczne organizowane na jeziorze Bytyń , dwa ostatnie sezony, były sezonami trudnymi pod względem organizacji regat z powodu praktycznie niedziałającej bazy noclegowej lub działającej w zakresie bardzo ograniczonym, co niewątpliwie wpłynęło na decyzję organizatorów, o tym aby odwołać regaty lub odstąpić od ich organizacji. Pozostaje nam jedynie wierzyć że nadchodzące sezony pod tym względem będą zdecydowanie lepsze i powrócą do tabeli wyników wyniki z regat które były cyklicznie organizowane od dawna na tym akwenie.
Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim organizatorom regat wolontariuszom osobom pomagającym oraz komisji sędziowskiej za profesjonalne podejście do organizacji regat. Mam nadzieję że kolejny sezon utrzyma zdobytą dobrą markę organizowanych regat.
Ponadto chciałbym zaznaczyć że zarząd w ostatnich 2 latach pochylił się nad stroną formalną organizacji Mistrzostw Okręgu, oraz punktacją Pucharu pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i zostały doprecyzowane regulaminy tych imprez. Na dzień dzisiejszy dostępne są te regulaminy na naszej stronie internetowej. Zmiany te, spotkały się z pozytywnym odbiorem przez uczestników jak i przez uczestniczące w regatach kluby.
/ Andrzej Kotwicki /