Klasa europa
Nazwisko I imię | klub | Suma | Środa Wlkp | Trzcianka | Chodzież | Rogoźno | Wałcz | Piła | Chodzież2 | Wągrowiec |
Maciej Kowalski | NEPTUN WĄGROWIEC | 112 | 12 | 16 | 15 | 21 | 17 | 15 | 16 | |
Jakub Pudłowski | UKŻ Wodniak Piła | 104 | 11 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 15 | |
Zuzanna Michalska | UKŻ Wodniak Piła | 75 | 16 | 13 | 17 | 15 | 14 | |||
Maciej Filipiak | Kotwica Rogoźno | 67 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
Agnieszka Koprowska | Neptun Wągrowiec | 66 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | ||
Zuzanna Owecka | Neptun Wągrowiec | 64 | 12 | 11 | 14 | 15 | 12 | |||
Stanisław Horoszkiewicz | Kotwica Rogoźno | 46 | 10 | 11 | 13 | 12 | ||||
Szymon Matera | UKŻ Wodniak Piła | 46 | 8 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||
Adam Langner | UKŻ Środa | 43 | 19 | 24 | ||||||
Eliza Różak | Neptun Wągrowiec | 42 | 10 | 8 | 14 | 10 | ||||
Jan Pachla | UKŻ Środa | 41 | 18 | 23 | ||||||
Olivier Starostka | UKŻ Wodniak Piła | 36 | 19 | 17 | ||||||
Bartosz leżała | UKŻ Środa | 35 | 17 | 18 | ||||||
Agnieszka Piątek | UKŻ Wodniak Piła | 31 | 9 | 14 | 8 | |||||
Jakub Walczak | UKŻ Środa | 29 | 14 | 15 | ||||||
Wiktor Grajek | UKŻ Środa | 29 | 13 | 16 | ||||||
Antonina Prymas | UKŻ Środa | 28 | 15 | 13 | ||||||
Stanisław Urbańczyk | UKŻ Środa | 27 | 13 | 14 | ||||||
Aleksander Siwiec | UKŻ Środa | 26 | 14 | 12 | ||||||
Zofia Kulesza | Chkż LOK | 25 | 12 | 13 | ||||||
Marek Krugły | UKŻ Wodniak Piła | 22 | 10 | 12 | ||||||
Vincent Wojtkowiak | Kotwica Rogoźno | 20 | 20 | |||||||
Jacek Woźny | UKŻ Środa | 18 | 18 | |||||||
Ewa Trościanko | AKŻ 90 | 18 | 9 | 9 | ||||||
Szymona Marcinkowski | 13 | 13 | ||||||||
Jerzy Michalski | Kotwica Rogoźno | 9 | 9 | |||||||
Jan Cwojdziński | 9 | 9 | ||||||||
Wojciech Kita | 8 | 8 | ||||||||
Filip Wiatr | UKŻ Wodniak Piła | 8 | 8 |
Strona 1 z 2